序号 | 节气 | 公历时间 | 农历时间 | 星期 |
---|---|---|---|---|
1 | 立春 | 2月4日 09:46:00 | 腊月(小)廿八 | 星期四 |
2 | 雨水 | 2月19日 05:33:10 | 正月(大)十四 | 星期五 |
3 | 惊蛰 | 3月6日 03:39:14 | 正月(大)廿九 | 星期六 |
4 | 春分 | 3月21日 04:24:24 | 二月(大)十四 | 星期日 |
5 | 清明 | 4月5日 08:17:12 | 二月(大)廿九 | 星期一 |
6 | 谷雨 | 4月20日 15:17:20 | 三月(小)十四 | 星期二 |
7 | 立夏 | 5月6日 01:24:53 | 四月(大)初一 | 星期四 |
8 | 小满 | 5月21日 14:17:55 | 四月(大)十六 | 星期五 |
9 | 芒种 | 6月6日 05:25:29 | 五月(小)初二 | 星期日 |
10 | 夏至 | 6月21日 22:10:30 | 五月(小)十七 | 星期一 |
11 | 小暑 | 7月7日 15:36:44 | 六月(小)初四 | 星期三 |
12 | 大暑 | 7月23日 09:04:20 | 六月(小)二十 | 星期五 |
13 | 立秋 | 8月8日 01:26:27 | 七月(大)初七 | 星期日 |
14 | 处暑 | 8月23日 16:13:59 | 七月(大)廿二 | 星期一 |
15 | 白露 | 9月8日 04:28:08 | 八月(小)初八 | 星期三 |
16 | 秋分 | 9月23日 14:01:23 | 八月(小)廿三 | 星期四 |
17 | 寒露 | 10月8日 20:16:46 | 九月(小)初九 | 星期五 |
18 | 霜降 | 10月23日 23:32:33 | 九月(小)廿四 | 星期六 |
19 | 立冬 | 11月7日 23:38:15 | 十月(大)初十 | 星期日 |
20 | 小雪 | 11月22日 21:15:54 | 十月(大)廿五 | 星期一 |
21 | 大雪 | 12月7日 16:37:21 | 十一月(大)初十 | 星期二 |
22 | 冬至 | 12月22日 10:41:50 | 十一月(大)廿五 | 星期三 |
23 | 小寒 | 1月5日 22:09:39 | 十一月(大)廿八 | 星期二 |
24 | 大寒 | 1月20日 15:29:32 | 腊月(小)十三 | 星期三 |
二十四节气,是历法中表示自然节律变化以及确立“十二月建”的特定节令。一岁四时,春夏秋冬各三个月,每月两个节气,每个节气均有其独特的含义。廿四节气准确的反映了自然节律变化,在人们日常生活中发挥了极为重要的作用。它不仅是指导农耕生产的时节体系,更是包含有丰富民俗事象的民俗系统。廿四节气蕴含着悠久的文化内涵和历史积淀,是中华民族悠久历史文化的重要组成部分。
“二十四节气”是上古农耕文明的产物,它是上古先民顺应农时,通过观察天体运行,认知一岁中时令、气候、物候等变化规律所形成的知识体系。廿四节气最初是依据斗转星移制定,北斗七星循环旋转,斗柄顺时针旋转一圈为一周期,谓之一“岁”(摄提)。现行的“二十四节气”是依据太阳在回归黄道上的位置制定,即把太阳周年运动轨迹划分为24等份,每15°为1等份,每1等份为一个节气,始于立春,终于大寒。
经历史发展,农历吸收了干支历的节气成分作为历法补充,并通过“置闰法”调整使其符合回归年,形成阴阳合历,“二十四节气”也就成为了农历的一个重要部分。在国际气象界,二十四节气被誉为“中国的第五大发明”。2016年11月30日,二十四节气被正式列入联合国教育、科学及文化组织、人类非物质文化遗产代表作名录。